數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)資本市場(chǎng)大事件正在發(fā)生 2015下半年新三板上市企業(yè)一覽
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2015-12-20 14:52
閱讀數(shù): 23623
企業(yè)名稱(chēng) | 新三板掛牌時(shí)間 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 細(xì)分領(lǐng)域 | 成立時(shí)間 |
新數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 12月16日 | 834990 | 新數(shù)網(wǎng)絡(luò) | 數(shù)字廣告程序化營(yíng)銷(xiāo) | 2011年 |
(WiseMedia) | |||||
全景視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 12月11日 | 834877 | 全景網(wǎng)絡(luò) | 圖片銷(xiāo)售平臺(tái) | 2005年 |
廣州注意力數(shù)字新媒體股份有限公司 | 12月10日 | 834709 | 注意力 | 數(shù)字公關(guān)服務(wù) | 2001年 |
杭州多麥電子商務(wù)股份有限公司 | 12月8日 | 835084 | 多麥股份 | 電商平臺(tái)效果營(yíng)銷(xiāo) | 2010年 |
河南羲和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12月7日 | 834470 | 羲和網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā) | 2010年 |
廣州易簡(jiǎn)廣告股份有限公司 | 12月3日 | 834498 | 易簡(jiǎn)廣告 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告 | 2010年 |
(EJAM) | |||||
大衛(wèi)之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 11月27日 | 834211 | 大衛(wèi)之選 | 電商效果營(yíng)銷(xiāo) | 2012年 |
廣州匯量網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(Mobvista) | 11月25日 | 834299 | 匯量科技 | 移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo) | 2013年 |
浙江盤(pán)石信息技術(shù)股份有限公司 | 11月13日 | 834009 | 盤(pán)石股份 | 網(wǎng)盟 | 2004年 |
廣州優(yōu)蜜移動(dòng)科技股份有限公司 | 11月10日 | 834156 | 優(yōu)蜜移動(dòng) | 移動(dòng)廣告 | 2010年 |
武漢迪派無(wú)線(xiàn)科技股份有限公司 | 9月22日 | 833618 | 迪派無(wú)線(xiàn) | 移動(dòng)廣告 | 2012年 |
北京璧合科技股份有限公司 | 8月31日 | 833451 | 璧合科技 | 效果廣告 | 2012年 |
道有道(北京)科技股份有限公司 | 7月21日 | 832896 | 道有道 | 移動(dòng)廣告 | 2007年 |
北京喜寶動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 6月10日 | 832115 | 喜寶動(dòng)力 | 互聯(lián)網(wǎng)電商營(yíng)銷(xiāo) | 2011年 |
制表人:執(zhí)牛耳-數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)邦 牛膺 |
2015年12月25日全面上線(xiàn)。目標(biāo):打造全球數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)領(lǐng)域首席媒體平臺(tái),成為中國(guó)乃至全球數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容聚合門(mén)戶(hù)。目前團(tuán)隊(duì)積極依托專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),全力為數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域從業(yè)者搭建有質(zhì)感的交流空間。感謝相伴!
文章:3112
0條評(píng)論